137 vins catalans, “fabulosos” per Robert Parker

El diari digital de vins catalans Vadevi ha tingut accés a la llista dels millors vins espanyols que elabora Robert Parker, on es troben 137 vins catalans puntuats per sobre de 90.
Segons avancen, un 22% dels millors vins d’Espanya són, segons Parker, catalans. Hi predominen els Priorats, seguits per les DO Montsant, Penedès, Empordà, Cava, Terra Alta, Conca de Barberà, Pla de Bages i Costers del Segre.
Entre aquests 137 millors, es troben fins a tres referències del celler Xavier Clua, de la DO Terra Alta. Són el Mil·lenium (92 punts), un negre amb un any de criança en barrica i un any en ampolla i un cupatge de 60% Garnatxa Negra, 20% Cabernet Sauvignon, 15% Syrah, 5% Merlot i traces de Pinot Noir; el Mas d’en Pol Barrica Negre (91 punts), un negre amb vuit mesos de criança en barrica i un any en ampolla i un cupatge de 40% Garnatxa Negra, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Syrah i 20% Merlot; i el Mas d’en Pol Blanc (90 punts), amb un cupatge de 60% Garnatxa Blanca, 20% Chardonnay i 20% Sauvignon Blanc.
També trobareu el Genium Fresc (90 punts), un negre del Priorat de varietats autòctones, amb tot l’aroma de la Garnatxa i un toc de Carinyena, del celler Genium; i el Dido Tinto (90 punts), del celler Venus La Universal, un delicat negre criança del Montsant amb un cupatge 50% Garnatxa, 35% Merlot i 15% Cabernet Sauvignon.
A més, la llista conté un vi del Celler Pasanau, El Vell Coster, i quatre referències del celler Can Ràfols dels Caus (DO Penedès), que podreu trobar en breu a Vintaix.
El llistat complet, publicat per Vadevi, és el següent:
| Punts | Anyada | Nom del celler i del vi | DO |
| 98 | 2007 | Clos I Terrasses Clos Erasmus | Priorat |
| 98 | 2007 | Espectacle Espectacle del Montsant | Montsant |
| 96 | 2007 | Álvaro Palacios L’Ermita | Priorat |
| 96 | 2007 | Clos Mogador | Priorat |
| 95 | 2007 | Mas Doix Doix Costers de Vinyes Velles | Priorat |
| 95 | 2007 | Nit de Nin Nit de Nin | Priorat |
| 94 | 2008 | Acustic Auditon | Montsant |
| 94 | 2007 | Celler Vall Llach Vall Llach | Priorat |
| 94 | 2007 | Clos Erasmus Laurel | Priorat |
| 94 | 2007 | Clos Figueras Clos Figueres | Priorat |
| 94 | 2006 | Ferrer-Bobet Ferrer Bobet Seleccio Especial | Priorat |
| 94 | 2004 | Francesc Sánchez Bas Montsalvat | Priorat |
| 94 | 2006 | Joan Simó Les Eres Vinya Velles | Priorat |
| 94 | 2007 | Mas Sinen Coster | Priorat |
| 94 | 2007 | Portal del Priorat Somni | Priorat |
| 94 | 2008 | Terra de Verema Triumvirat | Priorat |
| 94 | 2006 | Viñedos de Ithaca Odysseus Tinto | Priorat |
| 93 + | 2005 | Celler Cecilio L’Espill | Priorat |
| 93 | 2007 | Álvaro Palacios Finca Dofí | Priorat |
| 93 | 2004 | Castellroig Cava Brut Reserva Familiar Josep Coca | Cava |
| 93 | 2006 | Castillo Perelada Ex Ex 8 | Empordà |
| 93 | 2005 | Castillo Perelada Finca Garbet | Empordà |
| 93 | 2007 | Celler de l’Encastell Roquers de Porrera | Priorat |
| 93 | 2006 | Clos Galena Clos Galena | Priorat |
| 93 | 2007 | Clos Manyetes Manyetes | Priorat |
| 93 | 2006 | Joan Simó Les Eres Especial Dels Carners | Priorat |
| 93 | 2007 | Mas Doix Salanques | Priorat |
| 93 | 2004 | Mas Estela Selva del Mar | Empordà |
| 93 | 2007 | Mas Romaní (Mas Alta) La Creu Alta | Priorat |
| 93 | 2006 | Masies d’Avinyó Abadal Selecció | Pla de Bages |
| 93 | 2005 | Partida Bellvisios Gratallops | Priorat |
| 93 | 2007 | Portal del Montsant Santbru | Montsant |
| 93 | 2007 | Vinyes Domenech Teixar | Montsant |
| 92+ | 2007 | Costers del Siurana Clos de l’Obac | Priorat |
| 92+ | 2006 | Masies d’Avinyó Abadal Reserva 3 9 | Pla de Bages |
| 92+ | 2006 | Terres de Vidalba Tocs | Priorat |
| 92 | 2008 | Acustic Braó | Montsant |
| 92 | 2007 | Álvaro Palacios Les Terrasses | Priorat |
| 92 | 2006 | Bodegas Piñol Mather Teresina | Terra Alta |
| 92 | 2008 | Cal Raspallet Nun Vinya Dels Taus | Penedès |
| 92 | 2005 | Can Rafols Dels Caus El Rocallis | Penedès |
| 92 | 2006 | Castellroig Reserva Familiar | Cava |
| 92 | 2006 | Castellroig reserva Familiar | Penedès |
| 92 | 2004 | Castillo Perelada Gran Claustro Tinto | Empordà |
| 92 | 2007 | Celler Can Blau Mas de Can Blau | Montsant |
| 92 | 2006 | Celler Cecilio L’Espill | Priorat |
| 92 | 2005 | Celler Escoda-Sanahuja Coll del Sabater | Conca de Barberà |
| 92 | 2005 | Celler Escoda-Sanahuja La Llopetera | Conca de Barberà |
| 92 | 2006 | Celler Grifoll Declara Tossals | Montsant |
| 92 | 2007 | Celler Malondro Coelum | Costers del Segre |
| 92 | 2007 | Celler Vall Llach Idus | Priorat |
| 92 | 2005 | Celler Xavier Clua Millenium Negre | Terra Alta |
| 92 | 2006 | Cellers Escoda Rivero Prior Pons | Priorat |
| 92 | 2008 | Clos Mogador Clos Nelin Blanc | Priorat |
| 92 | 2007 | Costers del Siurana Miserere | Priorat |
| 92 | 2006 | Ferrer-Bobet Ferrer Bobet | Priorat |
| 92 | 2005 | Francesc Sánchez Bas Montgarnatx | Priorat |
| 92 | 2006 | Joan d’Anguera Bugader | Montsant |
| 92 | 2006 | Joan Simó Les Sentius | Priorat |
| 92 | 2006 | Mas Estela Quindals | Empordà |
| 92 | 2007 | Mas Perla Mas Perla | Priorat |
| 92 | 2007 | Mas Romani (Mas Alta) La Basseta | Priorat |
| 92 | 2005 | Pardas Aspriu | Penedès |
| 91+ | 2007 | Marc Ripoll Sans Black Slate | Priorat |
| 91+ | 2007 | Bodegas Piñol L’Avi Arrufi | Terra Alta |
| 91+ | 2007 | Coca i Fitó, Coca i Fitó | Montsant |
| 91 | 2008 | Acústic Acústic | Montsant |
| 91 | 2009 | Acústic Acústic Blanc | Montsant |
| 91 | 2007 | Álvaro Palacios Camins del Priorat | Priorat |
| 91 | 2005 | Baronia del Montsant Clos d’Englora Av14 | Montsant |
| 91 | 2007 | Can Ràfols dels Caus Xarel·lo Pairal | Penedès |
| 91 | 2007 | Castell de Perelada Finca Malavina | Empordà |
| 91 | 2008 | Castellroig Blanc Selecció | Penedès |
| 91 | Castellroig Cava Brut Natures Gran Reserva | Cava | |
| 91 | 2007 | Castellroig Terroja | Penedès |
| 91 | 2007 | Caves Naveran Perles Blanques | Cava |
| 91 | 2008 | Caves Naveran Perles Roses | Cava |
| 91 | 2007 | Celler Cecilio Negre | Priorat |
| 91 | 2006 | Celler Escoda-Sanahuja Les Paradetes | Conca de Barberà |
| 91 | 2005 | Celler Xavier Clua Mas d’en Pol Barrica Negre | Terra Alta |
| 91 | 2006 | Cellers Escoda Rivero Isaral | Conca de Barberà |
| 91 | 2007 | Clos del Mas de Portal Negre de Negres | Priorat |
| 91 | 2007 | Clos Figueras Font de la Figurera | Priorat |
| 91 | 2008 | Clos Figueras Font de la Figurera Blanc | Priorat |
| 91 | 2008 | Clos Figueras Serras del Priorat | Priorat |
| 91 | 2007 | Clos Galena Galena | Priorat |
| 91 | 2008 | Francesc Sánchez Bas Blanc de Monsalvat | Priorat |
| 91 | 2007 | Gravinum Gv5 | Priorat |
| 91 | 2007 | Maius Viticultors Maius | Priorat |
| 91 | 2007 | Mas Sinén Negre | Priorat |
| 91 | 2006 | Parés Baltà Blanca Cusine | Penedès |
| 91 | 2007 | Vall Llach Embruix | Priorat |
| 91 | 2007 | Vinyes dels Aspres Blanc dels Aspres | Empordà |
| 91 | 2007 | Vinyes Domènech Furvus | Montsant |
| 90+ | 2006 | Celler la Bollidora .G | Terra Alta |
| 90 | 2006 | Ardèvol Coma d’en Romeu | Priorat |
| 90 | 2009 | Baronia del Montsant Flor d’Englora Roure | Montsant |
| 90 | 2008 | Bodegas Piñol L’Avi Arrufi Blanc | Terra Alta |
| 90 | 2008 | Bodegas Piñol Sacra Natura | Terra Alta |
| 90 | 2007 | Can Ràfols dels Caus Gran Caus White | Penedès |
| 90 | Carles Andreu Brut Nature Reserva | Cava | |
| 90 | 2006 | Casa Gran del Siurana Gran Cruor | Priorat |
| 90 | 2006 | Castell de Perelada Cava Gran Claustro | Cava |
| 90 | 2007 | Castell de Perelada Finca la Garriga | Empordà |
| 90 | Castell de Perelada Torre Galatea Rosat Cava | Cava | |
| 90 | 2008 | Castellroig Xarel·lo Vi de Terrer | Penedès |
| 90 | 2007 | Caves Naveran Cava Dama | Cava |
| 90 | 2008 | Celler de Cantonella Cervoles Blanc | Costers del Segre |
| 90 | 2008 | Celler El Masroig Les Sorts Blanc | Montsant |
| 90 | 2006 | Celler Grifoll Declara Tossals Junior | Montsant |
| 90 | 2008 | Celler la Bollidora Flor de Garnatxa | Terra Alta |
| 90 | 2007 | Celler la Bollidora Plan B | Terra Alta |
| 90 | 2007 | Celler Malondro Latria | Montsant |
| 90 | 2008 | Celler Xavier Clua Mas d’en Pol Blanca | Terra Alta |
| 90 | 2007 | Cellers Pasanau El Vell Coster | Priorat |
| 90 | 2008 | Clos Montblanc Xipella Blanc | Conca de Barberà |
| 90 | 2007 | Costers del Priorat Pissarres | Priorat |
| 90 | 2008 | Genium Celler Genium Fresc | Priorat |
| 90 | 2007 | Gratavinum 2 Pi R | Priorat |
| 90 | 2007 | Joan d’Anguera Finca l’Argata | Montsant |
| 90 | 2008 | Joan d’Anguera La Planella | Montsant |
| 90 | 2005 | Juve i Camps Gran Juve | Cava |
| 90 | 2008 | Maius Viticultors Assemblage | Priorat |
| 90 | 2006 | Marquès de Gelida Cla Ror | Penedès |
| 90 | Mas Estela Garnatxa Negre Solera 1991 | Empordà | |
| 90 | 2005 | Mas Estela Moscatell | Empordà |
| 90 | 2008 | Mas Oller Mas Oller Pur | Empordà |
| 90 | Mont Marçal Brut Extríssim | Cava | |
| 90 | 2006 | Pardas Negre Franc | Penedès |
| 90 | 2007 | Pardas Xarel·lo | Penedès |
| 90 | 2009 | Portal del Montsant Brunus Rose | Montsant |
| 90 | 2008 | Portal del Montsant Santbru blanc | Montsant |
| 90 | 2007 | Venus la Universal Dido | Montsant |
| 90 | 2005 | Vinyes dels Aspres Negre dels Aspres | Empordà |
